本記事では、IT企業250社の年収・売上・転職口コミサイトの評判を徹底調査。
Sランク~Dランクまでの5段階で、IT企業の格付けを一覧で紹介します。
SランクのIT企業は、就職偏差値が高そう…。
SランクのIT企業へ転職・就職する方法も紹介するよ!
IT企業の格付けを知りたい方はもちろん、転職・就職先で悩んでいるなら、ぜひご覧ください。
Sランクの超優良IT企業に転職・就職するなら、ITエージェントを活用しましょう。
IT業界に特化した専任のアドバイザーが、完全無料で内定までのサポートをしてくれます。
隠れた優良企業の非公開求人もあるため、使わないともったいないですよ。
エンジニア経験者向け
- マイナビIT AGENT
【公式】 https://mynavi-agent.jp/it/
優良IT企業が多数!20代・30代に強い!業界大手の転職エージェント!
- Geekly
【公式】 https://www.geekly.co.jp/
年収UP率81%!Web・自社開発・SEに強い転職エージェント!(※年収UP率は2023年1月時点)
未経験エンジニア向け
- ワークポート(中途IT未経験)
【公式】 https://www.workport.co.jp/
未経験エンジニアに強い!転職決定数No.1!ホワイト企業が多い転職エージェント!
- ユニゾンキャリア(中途IT未経験)
【公式】 https://unison-career.com/
IT未経験に特化の転職エージェント!ホワイト企業が豊富!就業決定率は95%!
新卒エンジニア向け
- ユニゾンキャリア(新卒・IT就活専門)
【公式】 https://unison-career.com/
新卒からITエンジニア!文系・完全未経験もOK!IT特化の就活エージェント!
- レバテックルーキー(新卒・IT就活専門)
【公式】 https://rookie.levtech.jp/
ITエンジニア専門の就活エージェント!新卒の就職活動を徹底サポート!
※各社のプロモーションを含みます。
IT企業の格付け【評価基準】
本記事では、以下の基準に沿ってIT企業の格付けをしました。
- 「平均年収」「売上高」「評判」3項目を調査
- 各項目を5段階に振り分け、ポイントを付与
- 各ポイントの合計でS~Dランクの格付け
各項目のポイントとSランク~Dランクの格付け基準は、下記となります。
3項目別のポイント
項目 | S(100ポイント) | A(80ポイント) | B(60ポイント) | C(40ポイント) | D(20ポイント) |
---|---|---|---|---|---|
平均年収 | 1000万以上 | 999万~800万 | 799万~600万 | 599万~500万 | 499万以下 |
売上高 | 1兆円以上 | 9,999億~1,000億 | 999億~500億 | 499億~100億 | 99億以下 |
評判 | 4.00以上 | 3.99~3.70 | 3.69~3.30 | 3.29~3.00 | 2.99以下 |
Sランク~Dランクの合計ポイント
格付け | 合計ポイント |
---|---|
Sランク企業 | 250ポイント以上 |
Aランク企業 | 240~200ポイント |
Bランク企業 | 190~130ポイント |
Cランク企業 | 120~80ポイント |
Dランク企業 | 70ポイント以下 |
Sランク企業は、年収・売上・評判のすべてが高い会社だよ!
上記の基準を参考に、次章で紹介するIT企業の格付け一覧をみていきましょう。
※本記事の格付けは、当サイト独自の基準で評価しております。
IT企業の格付け一覧リスト
IT企業の格付け一覧をみていきましょう。
本章では、IT企業250社を対象に、Sランク~Dランクに格付けしました。
IT企業の格付け【Sランク企業】
まずは、SランクのIT企業を一覧でみていきましょう。
会社 | 平均年収 | 売上高 | 評判 | 合計ポイント |
---|---|---|---|---|
ソニーグループ | 1,085万 | 9兆9.215億 | 4.40 | 300 |
野村総合研究所 | 1,232万 | 6,116億 | 4.28 | 280 |
電通国際情報サービス | 1,057万 | 1,290億 | 4.09 | 280 |
LINEヤフー | 912万 | 1兆6,723億 | 4.03 | 280 |
NTTデータ | 852万 | 2兆5,519億 | 4.13 | 280 |
ソフトバンク | 856万 | 5兆6,906億 | 3.75 | 260 |
日鉄ソリューションズ | 845万 | 2,703億 | 4.00 | 260 |
楽天グループ | 774万 | 1兆9,278億 | 4.02 | 260 |
※格付けの評価基準はこちら
※各種数値の算出根拠、計測ツール、注意点などはこちら
SランクはIT業界の中でも、高年収・高評価の超優良企業です。
ただし、転職・就活でも人気な会社のため、しっかりとした対策をしなければ合格はむずかしいでしょう。
本気でSランク企業への内定を目指すなら、IT業界の転職・就活エージェントを使うのがおすすめです。
完全無料で選考対策をしてくれるため、Sランク企業を目指すなら、ぜひ活用してみてください。
エンジニア経験者向け
- マイナビIT AGENT
【公式】 https://mynavi-agent.jp/it/
優良IT企業が多数!20代・30代に強い!業界大手の転職エージェント!
- Geekly
【公式】 https://www.geekly.co.jp/
年収UP率81%!Web・自社開発・SEに強い転職エージェント!(※年収UP率は2023年1月時点)
未経験エンジニア向け
- ワークポート(中途IT未経験)
【公式】 https://www.workport.co.jp/
未経験エンジニアに強い!転職決定数No.1!ホワイト企業が多い転職エージェント!
- ユニゾンキャリア(中途IT未経験)
【公式】 https://unison-career.com/
IT未経験に特化の転職エージェント!ホワイト企業が豊富!就業決定率は95%!
新卒エンジニア向け
- ユニゾンキャリア(新卒・IT就活専門)
【公式】 https://unison-career.com/
新卒からITエンジニア!文系・完全未経験もOK!IT特化の就活エージェント!
- レバテックルーキー(新卒・IT就活専門)
【公式】 https://rookie.levtech.jp/
ITエンジニア専門の就活エージェント!新卒の就職活動を徹底サポート!
※各社のプロモーションを含みます。
IT企業の格付け【Aランク企業】
続いて、AランクのIT企業の一覧も紹介します。
会社 | 平均年収 | 売上高 | 評判 | 合計ポイント |
---|---|---|---|---|
日本オラクル | 1,121万 | 2,146億 | 3.50 | 240 |
三菱総合研究所 | 1,111万 | 1,166億 | 3.69 | 240 |
ベイカレント・コンサルティング | 1,106万 | 576億 | 3.89 | 240 |
メルカリ | 968万 | 1,470億 | 3.78 | 240 |
日本電信電話 | 952万 | 12兆1,564億 | 3.63 | 240 |
KDDI | 945万 | 5兆4,467億 | 3.50 | 240 |
伊藤忠テクノソリューションズ | 941万 | 5,223億 | 3.90 | 240 |
都築電気 | 912万 | 1,193億 | 3.78 | 240 |
日立製作所 | 897万 | 10兆2,646億 | 3.67 | 240 |
富士通 | 859万 | 3兆5,868億 | 3.38 | 240 |
ディー・エヌ・エー | 850万 | 1,308億 | 3.79 | 240 |
NEC | 817万 | 3兆140億 | 3.50 | 240 |
トレンドマイクロ | 941万 | 1,621億 | 3.67 | 220 |
エムスリー | 901万 | 2,081億 | 3.48 | 220 |
ネットワンシステムズ | 869万 | 1,885億 | 3.3 | 220 |
NECネッツエスアイ | 832万 | 3,103億 | 3.39 | 220 |
BIPROGY | 828万 | 3,176億 | 3.50 | 220 |
サイバーエージェント | 771万 | 7,105億 | 3.97 | 220 |
MIXI | 711万 | 1,180億 | 3.82 | 220 |
オービック | 959万 | 894億 | 3.47 | 200 |
GMOペイメントゲートウェイ | 955万 | 502億 | 3.55 | 200 |
大塚商会 | 823万 | 8,610億 | 3.18 | 200 |
フューチャー | 793万 | 537億 | 3.83 | 200 |
SCSK | 752万 | 4,141億 | 3.47 | 200 |
TIS | 741万 | 4,825億 | 3.55 | 200 |
GA technologies | 680万 | 1,135億 | 3.41 | 200 |
※格付けの評価基準はこちら
※各種数値の算出根拠、計測ツール、注意点などはこちら
Sランク企業と変わらず、高い年収や売上の会社が多くあります。
人気な会社も多いため、ぜひチェックしてみてください。
IT企業の格付け【Bランク企業】
次は、BランクのIT企業を一覧でチェックしましょう。
会社 | 平均年収 | 売上高 | 評判 | 合計ポイント |
---|---|---|---|---|
ジャストシステム | 1,309万 | 416億 | 3.03 | 180 |
東芝テック | 795万 | 4,453億 | 3.05 | 180 |
TKC | 795万 | 678億 | 3.41 | 180 |
インフォコム | 778万 | 645億 | 3.51 | 180 |
ティーガイア | 766万 | 4,764億 | 3.06 | 180 |
JFEシステムズ | 741万 | 503億 | 3.36 | 180 |
LIFULL | 740万 | 357億 | 3.86 | 180 |
インターネットイニシアティブ | 731万 | 2,263億 | 3.23 | 180 |
freee | 716万 | 143億 | 3.88 | 180 |
サーバーワークス | 689万 | 109億 | 3.73 | 180 |
マネーフォワード | 648万 | 214億 | 3.74 | 180 |
GMOインターネット | 638万 | 2,456億 | 3.17 | 180 |
サイボウズ | 611万 | 220億 | 3.85 | 180 |
GMOペパボ | 611万 | 105億 | 3.70 | 180 |
シンプレクス・ホールディングス | 970万 | 305億 | 3.27 | 160 |
兼松エレクトロニクス | 785万 | 713億 | 3.14 | 160 |
テクマトリックス | 783万 | 365億 | 3.58 | 160 |
ウイングアーク1st | 770万 | 198億 | 3.45 | 160 |
ビジネスエンジニアリング | 760万 | 177億 | 3.55 | 160 |
ソースネクスト | 751万 | 103億 | 3.38 | 160 |
チェンジ | 749万 | 101億 | 3.66 | 160 |
JBCCホールディングス | 745万 | 559億 | 3.10 | 160 |
沖縄セルラー電話 | 731万 | 734億 | 3.18 | 160 |
SBテクノロジー | 727万 | 661億 | 3.28 | 160 |
デジタルガレージ | 692万 | 530億 | 3.24 | 160 |
カカクコム | 679万 | 517億 | 3.25 | 160 |
クレスコ | 653万 | 444億 | 3.35 | 160 |
Sansan | 644万 | 204億 | 3.61 | 160 |
ラクス | 619万 | 206億 | 3.61 | 160 |
コアコンセプト・テクノロジー | 619万 | 121億 | 3.50 | 160 |
コネクシオ | 588万 | 1,932億 | 3.25 | 160 |
日本ビジネスシステムズ | 595万 | 863億 | 3.48 | 160 |
エクシオグループ | 771万 | 5,948億 | 2.95 | 160 |
富士ソフト | 600万 | 2,787億 | 2.89 | 160 |
YE DIGITAL | 766万 | 137億 | 3.28 | 140 |
セゾン情報システムズ | 718万 | 232億 | 3.16 | 140 |
オービックビジネスコンサルタント | 702万 | 347億 | 3.04 | 140 |
ビジネスブレイン太田昭和 | 699万 | 323億 | 3.14 | 140 |
JMDC | 695万 | 218億 | 3.25 | 140 |
ユニリタ | 690万 | 104億 | 3.09 | 140 |
ピー・シー・エー | 687万 | 133億 | 3.29 | 140 |
アイネス | 678万 | 400億 | 3.00 | 140 |
NCS&A | 664万 | 204億 | 3.03 | 140 |
ソリトンシステムズ | 650万 | 197億 | 3.00 | 140 |
サイオス | 645万 | 144億 | 3.17 | 140 |
ラック | 644万 | 426億 | 3.28 | 140 |
ラクスル | 631万 | 339億 | 3.06 | 140 |
TDCソフト | 631万 | 309億 | 3.03 | 140 |
ベース | 628万 | 170億 | 3.05 | 140 |
フォーバルテレコム | 627万 | 218億 | 3.06 | 140 |
さくらケーシーエス | 624万 | 247億 | 3.10 | 140 |
ソフトクリエイトホールディングス | 624万 | 212億 | 3.10 | 140 |
テラスカイ | 622万 | 125億 | 3.10 | 140 |
ブロードバンドタワー | 619万 | 141億 | 3.14 | 140 |
フリービット | 618万 | 430億 | 3.00 | 140 |
ハイマックス | 618万 | 166億 | 3.01 | 140 |
シーイーシー | 615万 | 452億 | 3.14 | 140 |
コムチュア | 603万 | 249億 | 3.11 | 140 |
日本システム技術 | 603万 | 213億 | 3.03 | 140 |
さくらインターネット | 593万 | 200億 | 3.47 | 140 |
カヤック | 595万 | 165億 | 3.66 | 140 |
アイル | 590万 | 129億 | 3.50 | 140 |
メタリアル | 905万 | 41億 | 3.03 | 140 |
スカラ | 853万 | 100億 | 2.98 | 140 |
HENNGE | 795万 | 56億 | 3.53 | 140 |
クックパッド | 791万 | 90億 | 3.46 | 140 |
ブレインパッド | 747万 | 85億 | 3.57 | 140 |
バリオセキュア | 714万 | 25億 | 3.36 | 140 |
日本プロセス | 699万 | 79億 | 3.48 | 140 |
アルテリア・ネットワークス | 678万 | 554億 | 2.98 | 140 |
NSD | 652万 | 711億 | 2.97 | 140 |
セック | 650万 | 65億 | 3.40 | 140 |
システムインテグレータ | 631万 | 42億 | 3.68 | 140 |
プラスアルファ・コンサルティング | 623万 | 79億 | 3.54 | 140 |
テスク | 611万 | 21億 | 3.39 | 140 |
DTS | 600万 | 944億 | 2.82 | 140 |
Gunosy | 600万 | 89億 | 3.42 | 140 |
エル・ティー・エス | 577万 | 96億 | 3.87 | 140 |
MS-Japan | 512万 | 37億 | 3.70 | 140 |
ガイアックス | 563万 | 25億 | 3.84 | 140 |
※格付けの評価基準はこちら
※各種数値の算出根拠、計測ツール、注意点などはこちら
SランクやAランクの会社には及ばないものの、IT業界の平均年収より高い会社は多くあります。
積極的に中途や新卒の採用をしている会社も多いため、今より上の会社を目指すなら応募してみましょう。
IT企業の格付け【Cランク企業】
CランクのIT企業もみていきましょう。
会社 | 平均年収 | 売上高 | 評判 | 合計ポイント |
---|---|---|---|---|
エス・エム・エス | 501万 | 388億 | 3.24 | 120 |
マーベラス | 588万 | 257億 | 3.04 | 120 |
ビジョン | 514万 | 254億 | 3.19 | 120 |
日本コンピュータ・ダイナミクス | 578万 | 205億 | 3.15 | 120 |
ビーグリー | 563万 | 187億 | 3.02 | 120 |
システムリサーチ | 501万 | 184億 | 3.14 | 120 |
KLab | 597万 | 168億 | 3.28 | 120 |
デジタルインフォメーションテクノロジー | 541万 | 161億 | 3.08 | 120 |
キューブシステム | 526万 | 160億 | 3.24 | 120 |
両毛システムズ | 568万 | 155億 | 3.13 | 120 |
クレオ | 554万 | 147億 | 3.21 | 120 |
サカイホールディングス | 522万 | 142億 | 3.01 | 120 |
ぐるなび | 506万 | 125億 | 3.19 | 120 |
サイバーリンクス | 509万 | 122億 | 3.09 | 120 |
ピアラ | 572万 | 117億 | 3.25 | 120 |
朝日ネット | 546万 | 115億 | 3.01 | 120 |
アイ・ピー・エス | 565万 | 107億 | 3.25 | 120 |
FRONTEO | 790万 | 109億 | 2.59 | 120 |
オークネット | 766万 | 404億 | 2.98 | 120 |
サイバネットシステム | 753万 | 199億 | 2.76 | 120 |
トヨクモ | 742万 | 19億 | 3.22 | 120 |
ブロードバンドセキュリティ | 733万 | 52億 | 3.13 | 120 |
サイバーセキュリティクラウド | 725万 | 22億 | 3.24 | 120 |
サイバートラスト | 704万 | 57億 | 3.19 | 120 |
デジタルアーツ | 695万 | 90億 | 3.05 | 120 |
電算 | 691万 | 173億 | 2.82 | 120 |
NTTデータイントラマート | 678万 | 76億 | 3.26 | 120 |
アルゴグラフィックス | 673万 | 461億 | 2.55 | 120 |
ジーダット | 667万 | 19億 | 3.08 | 120 |
アイティフォー | 665万 | 170億 | 2.84 | 120 |
アイリッジ | 657万 | 54億 | 3.21 | 120 |
ODKソリューションズ | 650万 | 55億 | 3.17 | 120 |
菱友システムズ | 641万 | 302億 | 2.85 | 120 |
FFRIセキュリティ | 634万 | 17億 | 3.11 | 120 |
鈴与シンワート | 631万 | 144億 | 2.97 | 120 |
FRS | 631万 | 21億 | 3.13 | 120 |
CRI・ミドルウェア | 625万 | 28億 | 3.09 | 120 |
網屋 | 620万 | 29億 | 3.09 | 120 |
メディカル・データ・ビジョン | 618万 | 61億 | 3.11 | 120 |
ミロク情報サービス | 617万 | 365億 | 2.52 | 120 |
ソルクシーズ | 614万 | 139億 | 2.92 | 120 |
ホットリンク | 613万 | 79億 | 3.27 | 120 |
ブロードリーフ | 605万 | 138億 | 2.81 | 120 |
NSW | 604万 | 434億 | 2.85 | 120 |
アルファシステムズ | 604万 | 338億 | 2.93 | 120 |
キーウェアソリューションズ | 604万 | 184億 | 2.98 | 120 |
アドバンスト・メディア | 602万 | 44億 | 3.21 | 120 |
フーバーブレイン | 602万 | 16億 | 3.12 | 120 |
コア | 601万 | 217億 | 2.84 | 120 |
BASE | 600万 | 97億 | 3.17 | 120 |
システナ | 506万 | 652億 | 2.52 | 120 |
イーソル | 562万 | 88億 | 3.53 | 120 |
オロ | 566万 | 62億 | 3.50 | 120 |
ショーケース | 548万 | 46億 | 3.39 | 120 |
ノムラシステムコーポレーション | 595万 | 26億 | 3.61 | 120 |
シャノン | 574万 | 24億 | 3.33 | 120 |
ヴィンクス | 580万 | 317億 | 2.77 | 100 |
アイネット | 577万 | 311億 | 2.87 | 100 |
フォーカスシステムズ | 557万 | 262億 | 2.90 | 100 |
アイ・エス・ビー | 599万 | 261億 | 2.95 | 100 |
CIJ | 541万 | 214億 | 2.75 | 100 |
AGS | 586万 | 211億 | 2.85 | 100 |
ジャステック | 544万 | 190億 | 2.76 | 100 |
gumi | 536万 | 189億 | 2.93 | 100 |
KSK | 510万 | 186億 | 2.55 | 100 |
アイエックス・ナレッジ | 556万 | 185億 | 2.90 | 100 |
エヌアイデイ | 570万 | 182億 | 2.87 | 100 |
東計電算 | 574万 | 176億 | 2.25 | 100 |
システム情報 | 583万 | 146億 | 2.93 | 100 |
EMシステムズ | 598万 | 144億 | 2.94 | 100 |
東邦システムサイエンス | 584万 | 142億 | 2.92 | 100 |
アドソル日進 | 550万 | 122億 | 2.84 | 100 |
クロスキャット | 524万 | 121億 | 2.78 | 100 |
クエスト | 568万 | 118億 | 2.99 | 100 |
パシフィックシステム | 579万 | 106億 | 2.78 | 100 |
マイネット | 552万 | 105億 | 2.95 | 100 |
オプティム | 579万 | 83億 | 3.14 | 100 |
ラキール | 577万 | 68億 | 3.13 | 100 |
CAICA DIGITAL | 524万 | 64億 | 3.03 | 100 |
ソフトマックス | 516万 | 50億 | 3.13 | 100 |
ゼネテック | 575万 | 46億 | 3.05 | 100 |
アクモス | 502万 | 46億 | 3.11 | 100 |
ファインデックス | 541万 | 45億 | 3.04 | 100 |
C&Gシステムズ | 573万 | 44億 | 3.15 | 100 |
eBASE | 512万 | 43億 | 3.01 | 100 |
システムディ | 546万 | 42億 | 3.08 | 100 |
システム ディ | 539万 | 42億 | 3.08 | 100 |
アイサンテクノロジー | 590万 | 41億 | 3.13 | 100 |
うるる | 587万 | 40億 | 3.23 | 100 |
セキュア | 555万 | 33億 | 3.06 | 100 |
アズジェント | 599万 | 31億 | 3.01 | 100 |
アクセルマーク | 521万 | 26億 | 3.16 | 100 |
日本ファルコム | 542万 | 25億 | 3.04 | 100 |
アイキューブドシステムズ | 564万 | 24億 | 3.23 | 100 |
いい生活 | 557万 | 24億 | 3.15 | 100 |
ASJ | 545万 | 24億 | 3.09 | 100 |
ヴィッツ | 526万 | 23億 | 3.20 | 100 |
インターファクトリー | 599万 | 22億 | 3.09 | 100 |
CS-C | 506万 | 21億 | 3.29 | 100 |
データセクション | 546万 | 16億 | 3.02 | 100 |
トビラシステムズ | 525万 | 16億 | 3.09 | 100 |
ジィ・シィ企画 | 529万 | 15億 | 3.08 | 100 |
シノプス | 580万 | 14億 | 3.04 | 100 |
スタメン | 506万 | 13億 | 3.10 | 100 |
ビーマップ | 587万 | 10億 | 3.13 | 100 |
ネクストジェン | 743万 | 37億 | 2.99 | 100 |
プロパティデータバンク | 709万 | 22億 | 2.99 | 100 |
フレクト | 691万 | 36億 | 2.96 | 100 |
enish | 625万 | 41億 | 2.89 | 100 |
日本エンタープライズ | 620万 | 40億 | 2.93 | 100 |
テクノスジャパン | 604万 | 90億 | 2.94 | 100 |
※格付けの評価基準はこちら
※各種数値の算出根拠、計測ツール、注意点などはこちら
CランクのIT企業は、平均年収は悪くないものの、売上や評判がイマイチの会社が多くあります。
会社の売り上げは低くても、隠れた優良企業もあるので、ぜひ探してみてください。
IT企業の格付け【Dランク企業】
最後に、DランクのIT企業を見ていきましょう。
会社 | 平均年収 | 売上高 | 評判 | 合計ポイント |
---|---|---|---|---|
ソフトウェア・サービス | 497万 | 275億 | 2.92 | 80 |
サイバーコム | 487万 | 166億 | 2.68 | 80 |
システムソフト | 477万 | 47億 | 3.09 | 80 |
旭情報サービス | 476万 | 129億 | 2.66 | 80 |
ディ・アイ・システム | 439万 | 54億 | 3.01 | 80 |
Sharing Innovations | 411万 | 51億 | 3.01 | 80 |
ランドコンピュータ | 524万 | 95億 | 2.92 | 80 |
システムズ・デザイン | 531万 | 83億 | 2.68 | 80 |
東海ソフト | 559万 | 73億 | 2.94 | 80 |
キャピタル・アセット・プランニング | 579万 | 67億 | 2.81 | 80 |
プロシップ | 593万 | 66億 | 2.97 | 80 |
昭和システムエンジニアリング | 561万 | 64億 | 2.85 | 80 |
オルトプラス | 559万 | 60億 | 2.64 | 80 |
Eストアー | 532万 | 57億 | 2.79 | 80 |
イーサポートリンク | 546万 | 48億 | 2.86 | 80 |
ユークス | 528万 | 36億 | 2.97 | 80 |
情報企画 | 534万 | 32億 | 2.87 | 80 |
大和コンピューター | 575万 | 28億 | 2.66 | 80 |
アイビーシー | 552万 | 15億 | 2.83 | 80 |
SIGグループ | 498万 | 49億 | 2.99 | 60 |
コンピューターマネージメント | 496万 | 64億 | 2.76 | 60 |
ニーズウェル | 492万 | 67億 | 2.93 | 60 |
ネクストウェア | 482万 | 29億 | 2.75 | 60 |
ティアンドエス | 450万 | 32億 | 2.83 | 60 |
アイフリークモバイル | 310万 | 26億 | 2.58 | 60 |
※格付けの評価基準はこちら
※各種数値の算出根拠、計測ツール、注意点などはこちら
残念ですが、IT業界の平均年収より低く、評判も悪い会社が多くあります。
もし、平均年収が400万以下の会社にいるなら、早めに転職をしたほうがいいでしょう。
IT業界の転職・就活エージェントであれば、今より環境の良い会社を厳選して紹介してくれます。
少しでも良い環境の会社を探すなら、ぜひ活用してみてください。
エンジニア経験者向け
- マイナビIT AGENT
【公式】 https://mynavi-agent.jp/it/
優良IT企業が多数!20代・30代に強い!業界大手の転職エージェント!
- Geekly
【公式】 https://www.geekly.co.jp/
年収UP率81%!Web・自社開発・SEに強い転職エージェント!(※年収UP率は2023年1月時点)
未経験エンジニア向け
- ワークポート(中途IT未経験)
【公式】 https://www.workport.co.jp/
未経験エンジニアに強い!転職決定数No.1!ホワイト企業が多い転職エージェント!
- ユニゾンキャリア(中途IT未経験)
【公式】 https://unison-career.com/
IT未経験に特化の転職エージェント!ホワイト企業が豊富!就業決定率は95%!
新卒エンジニア向け
- ユニゾンキャリア(新卒・IT就活専門)
【公式】 https://unison-career.com/
新卒からITエンジニア!文系・完全未経験もOK!IT特化の就活エージェント!
- レバテックルーキー(新卒・IT就活専門)
【公式】 https://rookie.levtech.jp/
ITエンジニア専門の就活エージェント!新卒の就職活動を徹底サポート!
※各社のプロモーションを含みます。
IT企業の格付けでよくある質問
本章では、IT企業の格付けでよくある質問を紹介します。
IT企業のホワイトランキングは?
IT企業のホワイトランキングはこちらです。
会社名 | 平均年収 | 売上 | 残業 | 有給 | 勤続年数 | 新卒離職率 | 評判 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位ソニーグループ | 1,085万 | 9兆9,215億 | 25.5時間 | 14.8日 | 16.7年 | 3.50% | 4.40 |
2位日立製作所 | 897万 | 10兆2,646億 | 7.2時間 | 17.6日 | 19.3年 | 非公開 | 3.67 |
3位野村総合研究所 | 1,232万 | 6,116億 | 非公開 | 14.2日 | 14.8年 | 7.60% | 4.28 |
4位伊藤忠テクノソリューションズ | 941万 | 5,223億 | 13.0時間 | 12.3日 | 13.5年 | 5.80% | 3.90 |
5位NTTデータ | 852万 | 2兆5,519億 | 非公開 | 17.0日 | 14.7年 | 非公開 | 4.13 |
6位Zホールディングス | 1,074万 | 1兆5,674億 | 非公開 | 非公開 | 10.6年 | 非公開 | 3.58 |
7位トレンドマイクロ | 941万 | 1,621億 | 18.5時間 | 15.2日 | 9.1年 | 5.00% | 3.67 |
8位日本電信電話 | 952万 | 12兆1,564億 | 25.6時間 | 14.8日 | 16.7年 | 4.60% | 3.63 |
9位電通国際情報サービス | 1,057万 | 1,290億 | 29.7時間 | 10.1日 | 12.3年 | 0.00% | 4.09 |
10位日本オラクル | 1,121万 | 2,146億 | 非公開 | 非公開 | 8.6年 | 非公開 | 3.50 |
平均年収700万以上のIT企業を対象に、以下の項目すべてを調査しました。
- 平均年収
- 売上高
- 残業時間
- 有給取得日数
- 勤続年数
- 離職率
- 評判
各項目ごとのランキングに関しては、IT業界ホワイト優良企業ランキングの記事でまとめています。
IT業界のホワイト企業を紹介しているので、ぜひチェックしてみてください。
Sランクの超優良IT企業に入るには?
Sランクの超優良IT企業に入りたいなら、IT転職・就活エージェントに相談してください。
- 完全無料のIT転職・就職支援サービス
- キャリアや進路相談が可能
- 希望にあったIT企業や職種の紹介
- 面接の対策、応募書類のチェック
- 企業といろいろな調整を代行
- 内定後の年収・入社時期の交渉
- 一般募集していない非公開の求人
- 面接の通過率がアップ
SランクやAランクのIT企業は、超人気です。
しっかりとした対策をしなければ、合格はむずかしいでしょう。
どんな対策をしたらいいかわからないよ…。
そういうときこそ、IT転職・就活エージェントに相談してね!
IT転職・就活エージェントでは、専任のアドバイザーがあなたの希望にあった優良企業を紹介してくれます。
また、合格に向けて面接や書類選考の対策までしてくれるため、安心して転職・就職活動ができます。
しかも、完全無料でサポートしてもらえるのも魅力です。
おすすめのIT転職・就活エージェントは下記となるので、ぜひ活用してみてください。
エンジニア経験者向け
- マイナビIT AGENT
【公式】 https://mynavi-agent.jp/it/
優良IT企業が多数!20代・30代に強い!業界大手の転職エージェント!
- Geekly
【公式】 https://www.geekly.co.jp/
年収UP率81%!Web・自社開発・SEに強い転職エージェント!(※年収UP率は2023年1月時点)
未経験エンジニア向け
- ワークポート(中途IT未経験)
【公式】 https://www.workport.co.jp/
未経験エンジニアに強い!転職決定数No.1!ホワイト企業が多い転職エージェント!
- ユニゾンキャリア(中途IT未経験)
【公式】 https://unison-career.com/
IT未経験に特化の転職エージェント!ホワイト企業が豊富!就業決定率は95%!
新卒エンジニア向け
- ユニゾンキャリア(新卒・IT就活専門)
【公式】 https://unison-career.com/
新卒からITエンジニア!文系・完全未経験もOK!IT特化の就活エージェント!
- レバテックルーキー(新卒・IT就活専門)
【公式】 https://rookie.levtech.jp/
ITエンジニア専門の就活エージェント!新卒の就職活動を徹底サポート!
※各社のプロモーションを含みます。
IT企業の格付け一覧リストまとめ
今回は、IT企業の格付け一覧を紹介しました。
改めて、Sランク企業の一覧を見てみましょう。
会社 | 平均年収 | 売上高 | 評判 | 合計ポイント |
---|---|---|---|---|
ソニーグループ | 1,085万 | 9兆9.215億 | 4.40 | 300 |
野村総合研究所 | 1,232万 | 6,116億 | 4.28 | 280 |
電通国際情報サービス | 1,057万 | 1,290億 | 4.09 | 280 |
LINEヤフー | 912万 | 1兆6,723億 | 4.03 | 280 |
NTTデータ | 852万 | 2兆5,519億 | 4.13 | 280 |
ソフトバンク | 856万 | 5兆6,906億 | 3.75 | 260 |
日鉄ソリューションズ | 845万 | 2,703億 | 4.00 | 260 |
楽天グループ | 774万 | 1兆9,278億 | 4.02 | 260 |
人気な高ランクのIT企業を目指すなら、転職・就活エージェントに頼るのがおすすめです。
IT業界にくわしい転職・就活のプロが、あなたのサポートをしてくれますよ。
エンジニア経験者向け
- マイナビIT AGENT
【公式】 https://mynavi-agent.jp/it/
優良IT企業が多数!20代・30代に強い!業界大手の転職エージェント!
- Geekly
【公式】 https://www.geekly.co.jp/
年収UP率81%!Web・自社開発・SEに強い転職エージェント!(※年収UP率は2023年1月時点)
未経験エンジニア向け
- ワークポート(中途IT未経験)
【公式】 https://www.workport.co.jp/
未経験エンジニアに強い!転職決定数No.1!ホワイト企業が多い転職エージェント!
- ユニゾンキャリア(中途IT未経験)
【公式】 https://unison-career.com/
IT未経験に特化の転職エージェント!ホワイト企業が豊富!就業決定率は95%!
新卒エンジニア向け
- ユニゾンキャリア(新卒・IT就活専門)
【公式】 https://unison-career.com/
新卒からITエンジニア!文系・完全未経験もOK!IT特化の就活エージェント!
- レバテックルーキー(新卒・IT就活専門)
【公式】 https://rookie.levtech.jp/
ITエンジニア専門の就活エージェント!新卒の就職活動を徹底サポート!
※各社のプロモーションを含みます。
補足:本記事のデータについて
※この記事で紹介したIT企業は、以下で公開されている数値を参考にしています。(2023年3月時点)
- 就職四季報 総合版 2024年版
- 就職四季報 女子版 2024年版
- 就職四季報 優良・中堅企業版 2024年版
- シキホー!Mine
- 有価証券報告書
- 決算短信
- リクナビ2024
- マイナビ2024
- 転職会議
- OpenWork
※各種データは記事の更新時点のものであり、常に最新の状態ではありません